天成高科(深圳)有限公司欢迎您! 全国服务热线:

181 2996 9297

中文 | English

LED灯珠知识

相关文章

灯珠行业动态

led灯泡价格表

发布时间:2024-06-24 10:52:37

| 规格 | 瓦数 | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 价格 |

|---|---|---|---|---|

led灯泡价格表

| A19 | 5 | 450 | 2700-6500 | 10-15 美元 |

| BR30 | 6 | 600 | 2700-6500 | 12-18 美元 |

| GU10 | 5 | 450 | 2700-6500 | 15-20 美元 |

| MR16 | 6 | 600 | 2700-6500 | 18-25 美元 |

| PAR30 | 7 | 700 | 2700-6500 | 20-30 美元 |

| PAR38 | 9 | 900 | 2700-6500 | 25-40 美元 |

| GU24 | 9 | 800 | 2700-6500 | 28-45 美元 |

| G25 | 6 | 540 | 2700-6500 | 15-22 美元 |

| S14 | 4 | 430 | 2700-6500 | 10-16 美元 |

| C7 | 4 | 400 | 2700-6500 | 9-14 美元 |

| C9 | 7 | 700 | 2700-6500 | 12-19 美元 |

| C11 | 9 | 900 | 2700-6500 | 15-24 美元 |

注意:

  • 价格可能因品牌、质量和可用性而异。
  • 光通量是指灯泡发出的光量。
  • 色温是指灯泡发出的光的颜色,以开尔文 (K) 为单位。
二维码
关注我们
友情链接: 5050RGB灯珠
粤ICP备13010073号 Copyright 2012-2022 天成高科(深圳)有限公司 版权所有
 
QQ在线咨询
全国免费咨询热线

181 2996 9297