天成高科(深圳)有限公司欢迎您! 全国服务热线:

181 2996 9297

中文 | English

LED灯珠知识

相关文章

灯珠行业动态

led灯珠型号对照表

发布时间:2024-06-29 10:51:25

表面贴装 (SMT)

| 型号 | 尺寸 (mm) | 功率 (W) |

led灯珠型号对照表

|---|---|---|

| 0402 | 1.0 x 0.5 | 0.06~0.12 |

| 0603 | 1.6 x 0.8 | 0.1~0.3 |

| 0805 | 2.0 x 1.25 | 0.2~0.6 |

| 1206 | 3.2 x 1.6 | 0.5~1.2 |

| 1210 | 3.2 x 2.5 | 1~2 |

| 3528 | 3.5 x 2.8 | 0.05~0.2 |

| 5630 | 5.6 x 3.0 | 0.5~1.5 |

| 5730 | 5.7 x 3.0 | 1~3 |

圆形焊盘 (DIP)

| 型号 | 尺寸 (mm) | 功率 (W) |

|---|---|---|

| 3 | 3 | 0.06~0.12 |

| 5 | 5 | 0.1~0.3 |

| 8 | 8 | 0.2~0.6 |

| 10 | 10 | 0.5~1.2 |

球形 (Bulb)

| 型号 | 形状 | 尺寸 (mm) | 功率 (W) |

|---|---|---|---|

| E10 | 小型球泡 | 10 | 2~10 |

| E12 | 烛形球泡 | 12 | 4~25 |

| E14 | 欧洲小球泡 | 14 | 6~40 |

| E17 | 标准小球泡 | 17 | 10~60 |

| E26/E27 | 标准大球泡 | 26/27 | 25~100 |

| GU10 | 双针脚球泡 | 10 | 3~12 |

| GU5.3 | 单针脚球泡 | 5.3 | 3~7 |

管状 (Tube)

| 型号 | 长度 (mm) | 直径 (mm) | 功率 (W) |

|---|---|---|---|

| T3 | 3 | 8.5 | 0.2~0.6 |

| T4 | 4 | 10.5 | 0.5~1.2 |

| T5 | 5 | 15 | 1~3 |

| T8 | 8 | 25 | 4~32 |

二维码
关注我们
友情链接: 5050RGB灯珠
粤ICP备13010073号 Copyright 2012-2022 天成高科(深圳)有限公司 版权所有
 
QQ在线咨询
全国免费咨询热线

181 2996 9297