天成高科(深圳)有限公司欢迎您! 全国服务热线:

181 2996 9297

中文 | English

LED灯珠知识

相关文章

灯珠行业动态

led灯珠规格型号一览表

发布时间:2024-07-02 10:54:59

LED灯珠规格型号一览表

型号 | 尺寸 (mm) | 功率 (W) | 电压 (V) | 电流 (mA) | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 (Ra)

led灯珠规格型号一览表

---|---|---|---|---|---|---|---|

3528 | 3.5 x 2.8 | 0.06-0.12 | 3.2-3.4 | 20-40 | 5-12 | 2700-6500 | 70-80

5050 | 5.0 x 5.0 | 0.2-0.5 | 3.2-3.4 | 60-150 | 20-50 | 2700-6500 | 70-80

2835 | 2.8 x 3.5 | 0.1-0.3 | 3.2-3.4 | 30-90 | 10-30 | 2700-6500 | 80-90

5630 | 5.6 x 3.0 | 0.5-1.0 | 3.2-3.4 | 150-300 | 50-100 | 2700-6500 | 70-80

3014 | 3.0 x 1.4 | 0.06-0.12 | 3.2-3.4 | 20-40 | 5-12 | 2700-6500 | 70-80

5730 | 5.7 x 3.0 | 0.5-1.0 | 3.2-3.4 | 150-300 | 50-100 | 2700-6500 | 70-80

2121 | 2.1 x 2.1 | 0.06-0.12 | 3.2-3.4 | 20-40 | 5-12 | 2700-6500 | 70-80

3535 | 3.5 x 3.5 | 0.1-0.3 | 3.2-3.4 | 30-90 | 10-30 | 2700-6500 | 80-90

2258 | 2.2 x 5.8 | 0.1-0.3 | 3.2-3.4 | 30-90 | 10-30 | 2700-6500 | 80-90

1210 | 1.2 x 1.0 | 0.02-0.06 | 3.2-3.4 | 5-20 | 1-4 | 2700-6500 | 70-80

3020 | 3.0 x 2.0 | 0.06-0.12 | 3.2-3.4 | 20-40 | 5-12 | 2700-6500 | 70-80

5060 | 5.0 x 6.0 | 0.5-1.0 | 3.2-3.4 | 150-300 | 50-100 | 2700-6500 | 70-80

二维码
关注我们
友情链接: 5050RGB灯珠
粤ICP备13010073号 Copyright 2012-2022 天成高科(深圳)有限公司 版权所有
 
QQ在线咨询
全国免费咨询热线

181 2996 9297