天成高科(深圳)有限公司欢迎您! 全国服务热线:

181 2996 9297

中文 | English

LED灯珠知识

相关文章

灯珠行业动态

led灯管规格型号一览表

发布时间:2024-07-12 10:51:23

LED灯管规格型号一览表

| 型号 | 尺寸(长度 x 宽度 x 高度) | 功率 | 流明 | 色温(K) | 适用场合 |

led灯管规格型号一览表

|---|---|---|---|---|---|

| T5 | 849 x 28 x 25 mm | 10W | 800lm | 4000K | 办公室、商场、学校 |

| T5 | 1200 x 28 x 25 mm | 18W | 1440lm | 6500K | 工厂、仓库 |

| T8 | 600 x 26 x 29 mm | 18W | 1800lm | 5000K | 办公室、医院 |

| T8 | 1200 x 26 x 29 mm | 36W | 3600lm | 4000K | 商场、学校 |

| T10 | 1200 x 24 x 26 mm | 20W | 2000lm | 3000K | 家庭、卧室 |

| T10 | 1200 x 24 x 26 mm | 30W | 3000lm | 4000K | 办公室、客厅 |

| T12 | 600 x 38 x 38 mm | 20W | 1800lm | 6000K | 工厂、车间 |

| T12 | 1200 x 38 x 38 mm | 40W | 3600lm | 5000K | 仓库、物流中心 |

| T5HO | 1200 x 35 x 35 mm | 58W | 5800lm | 4000K | 医院、无影灯 |

| T5HO | 2400 x 35 x 35 mm | 116W | 11600lm | 6500K | 工业照明 |

适用场合仅供参考,具体使用场景应根据实际情况确定。

二维码
关注我们
友情链接: 5050RGB灯珠
粤ICP备13010073号 Copyright 2012-2022 天成高科(深圳)有限公司 版权所有
 
QQ在线咨询
全国免费咨询热线

181 2996 9297